Kainos
Kainoraštis
Paslaugų, transporto ir pastolių elementų kainos. Taikomos, kai konkreti kaina nenurodyta užsakyme, priede ar sąskaitoje (nuomos sutarties 1.4 punktas). Galioja nuo 2026-11-01.
Paslaugos
| Paslauga | Be PVM | Su PVM |
|---|---|---|
| Fasadinių pastolių montavimas ir demontavimasKaina apima ir montavimą, ir demontavimą | 3,00 €/m² | 3,63 €/m² |
| Prastova arba tuščias atvykimasKai montuoti ar demontuoti negalima dėl užsakovo priežasčių | 80,00 €/val. | 96,80 €/val. |
| Pastolių valymasGrąžinus nešvarius pastolius | 30,00 €/val. | 36,30 €/val. |
| Papildomi darbai (perstatymas, papildymas ir kt.)Minimali vieno atvykimo kaina | 150,00 € | 181,50 € |
Transportas
Kaina vienam reisui Vilniuje. Už Vilniaus ribų kaina skaičiuojama pagal atstumą ir nurodoma pasiūlyme.
| Transportas | Be PVM | Su PVM |
|---|---|---|
| Lengvasis (iki 0,7 t) | 40,00 € | 48,40 € |
| Bortinis (iki 3,5 t) | 70,00 € | 84,70 € |
| Sunkvežimis (iki 10 t) | 140,00 € | 169,40 € |
Pastolių elementų kainos
Taikomos už prarastus, sugadintus ar negrąžintus elementus. Elementų kiekiai ir būklė tikrinami mūsų sandėlyje išduodant ir grąžinant, procesas filmuojamas.
Fasadiniai pastoliai (MJ UNI-CONNECT)
| Elementas | Matmenys | Be PVM | Su PVM |
|---|---|---|---|
| Vertikalus rėmas | 2,00 × 0,73 m | 88,80 € | 107,45 € |
| Vertikalus rėmas | 1,00 × 0,73 m | 86,10 € | 104,18 € |
| Paklotas metalinis | 3,07 × 0,32 m | 102,60 € | 124,15 € |
| Paklotas metalinis | 2,57 × 0,32 m | 90,30 € | 109,26 € |
| Paklotas metalinis | 2,07 × 0,32 m | 78,20 € | 94,62 € |
| Paklotas metalinis | 1,57 × 0,32 m | 69,70 € | 84,34 € |
| Paklotas metalinis | 1,09 × 0,32 m | 67,80 € | 82,04 € |
| Paklotas metalinis | 0,73 × 0,32 m | 66,60 € | 80,59 € |
| Aliumininė aikštelė dvigubas | 2,07 × 0,61 m | 250,40 € | 302,98 € |
| Aliumininė aikštelė su kopėčiom | 3,07 × 0,61 m | 409,50 € | 495,50 € |
| Aliumininė aikštelė su kopėčiom | 2,57 × 0,61 m | 359,10 € | 434,51 € |
| Įstrižainė | 3,07 m | 45,60 € | 55,18 € |
| Įstrižainė | 2,57 m | 42,80 € | 51,79 € |
| Įstrižainė | 2,07 m | 40,80 € | 49,37 € |
| Turėklas | 3,07 m | 24,60 € | 29,77 € |
| Turėklas | 2,57 m | 23,10 € | 27,95 € |
| Turėklas | 2,07 m | 21,50 € | 26,02 € |
| Turėklas | 1,57 m | 20,10 € | 24,32 € |
| Turėklas | 1,09 m | 19,30 € | 23,35 € |
| Turėklas | 0,73 m | 18,60 € | 22,51 € |
| Turėklas galinis | 0,73 m | 40,00 € | 48,40 € |
| Borto lenta | 3,07 m | 25,10 € | 30,37 € |
| Borto lenta | 2,57 m | 23,10 € | 27,95 € |
| Borto lenta | 1,09 m | 18,30 € | 22,14 € |
| Borto lenta | 0,73 m | 15,00 € | 18,15 € |
| Rėmas galinis h | 0,73 m | 91,60 € | 110,84 € |
| Porankio stulpelis l | 1,00 × 0,73 m | 51,10 € | 61,83 € |
| Inkarinė jungtis su kabliu (ilga) | 1,00 m | 20,40 € | 24,68 € |
| Inkarinė jungtis su kabliu (trumpa) | 0,40 m | 14,40 € | 17,42 € |
| Padas reguliuojamas | 0,78 m | 29,80 € | 36,06 € |
| Padas reguliuojamas | 0,60 m | 22,00 € | 26,62 € |
| Medinis padas | 0,25 × 0,25 m | 10,00 € | 12,10 € |
| Sąvarža paprasta | – | 8,60 € | 10,41 € |
| Sąvarža sukama | – | 9,90 € | 11,98 € |
| Konsolė | 0,73 m | 53,80 € | 65,10 € |
| Konsolė | 0,36 m | 40,60 € | 49,13 € |
| U-rigelis traversas | 0,73 m | 55,20 € | 66,79 € |
| Kapsai | – | 21,30 € | 25,77 € |
| Aliumininė sija | – | 550,00 € | 665,50 € |
| Įžeminimo kontūras | 1,50 m | 50,00 € | 60,50 € |
| Tvirtinimo kilpa | 0,50 m | 10,00 € | 12,10 € |
Moduliniai pastoliai
| Elementas | Matmenys | Be PVM | Su PVM |
|---|---|---|---|
| Stovas | 3,00 m | 80,00 € | 96,80 € |
| Stovas | 2,50 m | 73,60 € | 89,06 € |
| Stovas | 2,00 m | 53,90 € | 65,22 € |
| Stovas | 1,50 m | 47,10 € | 56,99 € |
| Stovas | 1,00 m | 33,10 € | 40,05 € |
| Įstrižainė | 3,07 m | 62,90 € | 76,11 € |
| Įstrižainė | 2,57 m | 59,10 € | 71,51 € |
| Įstrižainė | 1,57 m | 53,00 € | 64,13 € |
| O - rigeliai | 3,07 m | 55,80 € | 67,52 € |
| O - rigeliai | 2,57 m | 49,50 € | 59,89 € |
| O - rigeliai | 2,07 m | 43,40 € | 52,51 € |
| O - rigeliai | 1,09 m | 30,30 € | 36,66 € |
| O - rigeliai | 1,57 m | 37,10 € | 44,89 € |
| O - rigeliai | 0,73 m | 25,40 € | 30,73 € |
| U - rigeliai | 3,07 m | 130,10 € | 157,42 € |
| U - rigeliai | 2,57 m | 114,00 € | 137,94 € |
| U - rigeliai | 1,57 m | 82,20 € | 99,46 € |
| U - rigeliai | 1,09 m | 42,80 € | 51,79 € |
| U - rigeliai | 0,73 m | 29,20 € | 35,33 € |
| Pradinis elementas | 0,23 m | 15,30 € | 18,51 € |
Kainos nurodytos eurais. Pastolių nuomos kaina priklauso nuo objekto – ją galite apskaičiuoti skaičiuoklėje arba gauti pasiūlymą užklausa. UAB „SKAFUS“ pasilieka teisę keisti kainoraštį; užsakymui taikomas užsakymo dieną galiojęs kainoraštis.